Home - News - Details

Specifications Of Paper Cups

A convenient to carry and use, low-cost paper cup is a common drinking tool in many households and public places.
The specifications commonly used in the case of two specifications
Capacity specification (millimeters)
Ounces, milliliters, upper mouth x lower mouth x height
2 ounces, 60 milliliters, 50 x 35 x 50
3A oz 80ml 55 × 40 × 57
3B oz 80ml 58 × 40 × 60
3C oz 80ml 55 × 38 × 58
3D oz 80ml 58 × 38 × 55
4 ounces 110 milliliters 68 x 49 x 58
5A oz 200ml 88 × 73 × 52
5B oz 160ml 66 × 47 × 74
5.5 ounces, 160 milliliters, 68 x 49 x 68
6.5 oz 180 ml 70 x 49 x 78
7 ounces, 200 milliliters, 73 × 51 × 81
9 ounces, 250 milliliters, 75 x 53 x 90
9.5 ounces, 270 milliliters, 77 × 53 × 95
10 oz 280 ml 90 x 72 x 62
10.5 ounces, 300 milliliters, 90 x 72 x 70
12A oz 340 ml 82 × 52 × 108
12B oz 460 ml 92 × 68 × 98
13A oz 360ml 95 × 58 × 100
13oz 360ml 95 × 58 × 95
14 ounces, 360 milliliters, 84 x 60 x 117
8 (European version) ounces 270 milliliters 81 × 51 × 94
14B oz 400ml 88 × 60 × 110

Send Inquiry

You Might Also Like